2011~2022年の天赦日
2024/2023/2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011年の天赦日
2024年(令和6年)の天赦日 一覧
| 1月 | 1日(月)+ 一粒万倍日 | 
| 3月 | 15日(金)+ 一粒万倍日 + 寅の日 | 
| 5月 | 30日(木) | 
| 7月 | 29日(月)+ 大安 + 一粒万倍日 | 
| 8月 | 12日(月) | 
| 10月 | 11日(金)+ 大安 | 
| 12月 | 26日(木)+ 一粒万倍日 | 
2023年(令和5年)の天赦日 一覧
| 1月 | 6日(金)+ 一粒万倍日 | 
| 3月 | 21日(火)+ 一粒万倍日 + 寅の日 | 
| 6月 | 5日(月) | 
| 8月 | 4日(金)+ 大安 + 一粒万倍日 | 
| 8月 | 18日(金) | 
| 10月 | 17日(火)+ 大安 | 
2022年(令和4年)の天赦日 一覧
| 1月 | 11日(火)+ 一粒万倍日 | 
| 3月 | 26日(土)+ 一粒万倍日 + 寅の日 | 
| 6月 | 10日(金)+ 一粒万倍日 | 
| 8月 | 23日(火) | 
| 10月 | 22日(土)+ 大安 | 
| 11月 | 7日(月)+ 大安 | 
2021年(令和3年)の天赦日 一覧
| 1月 | 16日(土)+ 一粒万倍日 | 
| 3月 | 31日(水)+ 一粒万倍日 + 寅の日 | 
| 6月 | 15日(火)+ 一粒万倍日 | 
| 8月 | 28日(土) | 
| 10月 | 27日(水) | 
| 11月 | 12日(金)+ 大安 | 
2020年(令和2年)の天赦日 一覧
| 1月 | 22日(水)+ 一粒万倍日 | 
| 2月 | 5日(水)+ 寅の日 | 
| 4月 | 5日(日)+ 寅の日 | 
| 6月 | 20日(土)+ 一粒万倍日 | 
| 9月 | 2日(水) | 
| 11月 | 1日(日) | 
| 17日(火) | 
2019年(平成31年/令和元年)の天赦日 一覧
| 1月 | 27日(日)+ 一粒万倍日 | 
| 2月 | 10日(日)+ 寅の日 | 
| 4月 | 11日(木)+ 寅の日 | 
| 6月 | 26日(水)+ 一粒万倍日 | 
| 9月 | 8日(日)+ 大安 + 一粒万倍日 | 
| 11月 | 7日(木) | 
| 23日(土) | 
2018年(平成30年)の天赦日 一覧
| 2月 | 1日(木)+ 一粒万倍日 | 
| 15日(木)+ 大安 + 寅の日 | 
| 4月 | 16日(月)+ 寅の日 | 
| 7月 | 1日(日)+ 一粒万倍日 | 
| 9月 | 13日(木)+ 大安 + 一粒万倍日 | 
| 11月 | 28日(水) | 
2017年(平成29年)の天赦日 一覧
| 2月 | 20日(月)+ 寅の日 | 
| 4月 | 21日(金)+ 寅の日 | 
| 5月 | 7日(日) | 
| 7月 | 6日(木)+ 大安 + 一粒万倍日 | 
| 9月 | 18日(月)+ 一粒万倍日 | 
| 12月 | 3日(日) | 
2016年(平成28年)の天赦日 一覧
| 2月 | 26日(金)+ 寅の日 | 
| 4月 | 26日(火)+ 寅の日 | 
| 5月 | 12日(木) | 
| 7月 | 11日(月)+ 一粒万倍日 | 
| 9月 | 23日(金)+ 一粒万倍日 | 
| 12月 | 8日(木)+ 一粒万倍日 | 
2015年(平成27年)の天赦日 一覧
| 3月 | 3日(火)+ 寅の日 | 
| 5月 | 2日(土)+ 寅の日 | 18日(月) | 
| 7月 | 17日(金)+ 一粒万倍日 | 
| 9月 | 29日(火)+ 一粒万倍日 | 
| 12月 | 14日(月)+ 一粒万倍日 | 
2014年(平成26年)の天赦日 一覧
| 3月 | 8日(土) + 一粒万倍日 + 寅の日 | 
| 5月 | 23日(金) | 
| 7月 | 22日(火) + 一粒万倍日 | 
| 10月 | 4日(土) + 一粒万倍日 | 
| 12月 | 19日(金) + 一粒万倍日 | 
2013年(平成25年)の天赦日 一覧
| 3月 | 13日(水) + 一粒万倍日 + 寅の日 | 
| 5月 | 28日(火) | 
| 7月 | 27日(土) + 一粒万倍日 | 
| 8月 | 10日(土) | 
| 10月 | 9日(水) | 
| 12月 | 24日(火) + 一粒万倍日 | 
2012年(平成24年)の天赦日 一覧
| 1月 | 4日(水) + 一粒万倍日 | 
| 3月 | 18日(日) + 一粒万倍日 + 寅の日 | 
| 6月 | 2日(土) | 
| 8月 | 1日(水) + 一粒万倍日 | 
| 10月 | 14日(日) | 
| 12月 | 29日(土) + 一粒万倍日 | 
2011年(平成23年)の天赦日 一覧
| 1月 | 9日(日) + 一粒万倍日 + 大安 | 
| 3月 | 24日(木) + 一粒万倍日 + 寅の日 | 
| 6月 | 8日(水) +  一粒万倍日 + 大安 | 
| 8月 | 7日(日) +  一粒万倍日 | 21日(日) | 
| 10月 | 20日(木) |